$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金回调到2914直接进多单了,目标突破新高大涨,先看2930-2944
$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金回落2902进多单到2920平仓一波现在等一波回调好一点位置继续进多
$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金回落2902附近直接做多,目标2930
$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金2861多单到2874平仓了
$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金回落2860附近做多,目标2883
$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金反弹到2862附近继续做空,目标2836
$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金2866空单到2851先收割了
$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金反弹2868附近继续做空,目标2836
$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金2892空单先收割一波,反弹到2888附近继续做空,目标2864
$黄金/美元(FORPM|XAU)$黄金反弹2895附近做空,目标2864
123...8>跳转
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500